Vind Jouw Perfecte Maat
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere voor een losser, comfortabeler model.
| Maat | EU | Onderborstomvang (cm) | Bovenwijdte (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 68–72 | 80–84 | 86–90 |
| S | 36 | 72–76 | 84–88 | 90–94 |
| M | 38 | 76–80 | 88–92 | 94–98 |
| L | 40 | 80–85 | 92–97 | 98–103 |
| XL | 42 | 85–90 | 97–102 | 103–108 |
Hoe meet je?
Onderborstomvang: meet direct onder de borst, waar de band van een bh normaal zit.
Bovenwijdte: meet rond het breedste deel van de borst.
Heupomvang: meet rond het breedste deel van de heupen.